ET-MO
ET-MO 黄铜电缆接头
标准型及防折弯变体,黄铜镀镍本体,IP68 / IP69K
无卤素和磷UL94 V-0 阻燃UL F1 耐紫外线IP68
产品简介
金属电缆接头具有其高安全性与稳定度的特点,并可满足机械耐冲击性或长年户外曝晒和各种环境下的电气要求。运用创新性的技术,使得电缆接头抗拉力特强,密封性特高,并可持续沉入水中 50 米;采用高质量的原材料,能抗盐水、耐酸碱,耐化学与抗腐蚀。其精密高级的外型设计,亦有着美观装饰的效果。
广泛应用于机器、自动控制、电气供电、网路通信、LED 照明、太阳能配线,以及机械制造、测试技术、造车行业、建筑安装等设备的进出线连接处 —— 将电线电缆牢靠地固定并锁紧,扎实提供 IP68 防护等级。
ET-MO-S 标准型 · PG 牙
| 规格 | 电缆范围 | 螺纹长度 GL | 本体高度 H | 扳手直径 | 螺纹外径 AG | 开孔尺寸 | 订购号 | 数量/盒 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG7 | 3-6.5 | 8 | 18 | 14 | 12.5 | 12.5-12.8 | UT.P070806 | 10 |
| PG7 | 2-5 | 8 | 18 | 14 | 12.5 | 12.5-12.8 | UT.P070805 | 10 |
| PG9 | 4-8 | 8.2 | 20 | 17 | 15.2 | 15.2-15.5 | UT.P090808 | 10 |
| PG9 | 2-6 | 8.2 | 20 | 17 | 15.2 | 15.2-15.5 | UT.P090806 | 10 |
| PG11 | 5-10 | 8.6 | 21 | 20 | 18.6 | 18.6-18.9 | UT.P110810 | 10 |
| PG11 | 3-7 | 8.6 | 21 | 20 | 18.6 | 18.6-18.9 | UT.P110807 | 10 |
| PG13.5 | 6.7-12 | 9 | 22 | 22 | 20.4 | 20.4-20.7 | UT.P130912 | 10 |
| PG13.5 | 5-9 | 9 | 22 | 22 | 20.4 | 20.4-20.7 | UT.P130909 | 10 |
| PG16 | 10.2-14 | 10 | 23 | 24 | 22.5 | 22.5-22.8 | UT.P161014 | 10 |
| PG16 | 7-12 | 10 | 23 | 24 | 22.5 | 22.5-22.8 | UT.P161012 | 10 |
| PG21 | 13-18 | 10 | 25 | 30 | 28.3 | 28.3-28.6 | UT.P211018 | 10 |
| PG21 | 9-16 | 10 | 25 | 30 | 28.3 | 28.3-28.6 | UT.P211016 | 10 |
| PG29 | 18.5-25 | 12 | 30 | 40 | 37 | 37-37.3 | UT.P291225 | 10 |
| PG29 | 13-20 | 12 | 30 | 40 | 37 | 37-37.3 | UT.P291220 | 10 |
| PG36 | 23-32 | 14 | 35 | 50 | 47 | 47-47.3 | UT.P361432 | 5 |
| PG36 | 20-26 | 14 | 35 | 50 | 47 | 47-47.3 | UT.P361426 | 5 |
| PG42 | 32.7-38 | 14 | 38 | 57 | 54 | 54-54.3 | UT.P421438 | 2 |
| PG42 | 25-31 | 14 | 38 | 57 | 54 | 54-54.3 | UT.P421431 | 2 |
| PG48 | 37-44 | 16.6 | 40 | 64 | 59.3 | 59.3-59.6 | UT.P481644 | 2 |
| PG48 | 29-35 | 16.6 | 40 | 64 | 59.3 | 59.3-59.6 | UT.P481635 | 2 |
以上为精选型号。完整型号表与图纸请联系我们获取。
产品图集
- 电话
- 021-57665027
- sales@echotec.org